| 날짜 | 이름 | 위치 | 부스 번호 | |
![]() | 2023.02.21~23 | 속 | IFEMA 마드리드 페리아, 스페인 | 10B27 |
![]() | 2023.03.08~09 | 에너지 에넥스 | 키엘체 전시 센터, 폴란드 | C-24 |
![]() | 2023.03.14~16 | 태양광 솔루션 | 엑스포 하를렘메르메르, 암스테르담, 네덜란드 | C20.1 |
![]() | 2023.03.22~24 | 핵심 에너지 | 리미니 엑스포 센터, 리미니, 이탈리아 | D2-066 |
![]() | 2023.05.24~26 | SNEC 제16회 국제 태양광 발전 및 스마트 에너지 컨퍼런스 및 전시회 | 상하이 신국제박람센터, 중국 | N5-580 |
![]() | 2023.06.14~16 | 인터솔라 유럽 | 독일 뮌헨 신무역박람회장 | B4-330 |
![]() | 2023.08.29~31 | 인터솔라 남아메리카 | 상파울루 엑스포 센터 노르테, 브라질 | W2-100 |
![]() | 2023.08.30~09.01 | 중국 국제 에너지 저장 전시회 | 쑤저우 국제 엑스포 센터, 중국 | F3-05 |
![]() | 2023년 10월 17일~19일 | 태양광 및 저장 LIVE | NEC, 버밍엄 홀 3, 영국 | C12 |
![]() | 2023년 10월 25일~26일 | 모든 에너지 | 멜버른 컨벤션 및 전시 센터, 호주 | KK146 |
![]() | 2023년 12월 13일~14일 | 에네르가이아 | 프랑스 몽펠리에 전시 센터 | 디26 |












